Top 20 semanal del Reino Unido (10-16 junio)
Como cada lunes, echamos un vistazo al Top 20 de los juegos más vendidos en el Reino Unido durante la semana pasada (del 10 al 16 de junio).
Después de varias jornadas teniéndose que conformar el segundo o el tercer puesto, el todopoderoso FIFA 12 ha vuelto a recuperar el primer puesto del ranking británico, impulsado sin duda por la celebración de la Eurocopa 2012 en Polonia y Ucrania.
El resto del podio lo integran los mismos títulos que lo formaban la semana pasada, aunque en distinto orden: Tom Clancy’s: Ghost Recon ha caído de la primera a la segunda posición, mientras que Max Payne 3 ha sido tercero.
Conviene destacar también la entrada en lista de dos nuevos lanzamientos: Lollipop Chainsaw, en cuarta posición; y Gravity Rush para PS Vita, 11º.
Una última curiosidad: Diablo III ha sido esta semana sexto, con una espectacular remontada de 16 posiciones (de ahí que no entrara en el Top 20 anterior).
Posición | Juego | Editor | Pos. anterior | |
1 | FIFA 12 | EA SPORTS | 3 | |
2 | TOM CLANCY’S GHOST RECON: FUTURE SOLDIER | UBISOFT | 1 | |
3 | MAX PAYNE 3 | ROCKSTAR | 2 | |
4 | LOLLIPOP CHAINSAW | WARNER BROS. INTERACTIVE | – | |
5 | BATTLEFIELD 3 | EA GAMES | 4 | |
6 | DIABLO III | BLIZZARD | – | |
7 | GAME OF THRONES | FOCUS HOME INTERACTIVE | 6 | |
8 | SNIPER ELITE V2 | 505 GAMES | 5 | |
9 |
|
MARIO & SONIC LONDON 2012 OLYMPIC GAMES | SEGA | 9 |
10 |
|
DIRT SHOWDOWN | CODEMASTERS | 10 |
11 | GRAVITY RUSH | SONY COMPUTER ENT. | – | |
12 | ASSASSIN’S CREED: REVELATIONS | UBISOFT | 11 | |
13 | FIFA STREET | EA SPORTS | 8 | |
14 | CALL OF DUTY: MODERN WARFARE 3 | ACTIVISION | 7 | |
15 | TIGER WOODS PGA TOUR 13 | EA SPORTS | 17 | |
16 | DRAGON’S DOGMA | CAPCOM | 12 | |
17 | SKYLANDERS: SPYRO’S ADVENTURE | SKYLANDERS | 16 | |
18 | CALL OF DUTY: BLACK OPS | ACTIVISION | 14 | |
19 | MASS EFFECT 3 | EA GAMES | 13 | |
20 | BATMAN: ARKHAM CITY | WARNER BROS. INTERACTIVE | – |
Fuente: UKIE Ltd.
* Este ranking se elabora sumando las ventas de las versiones para todas las plataformas de que dispone un juego.